| "Newsmill är Årets Fördummare" - 2009-11-26, www.newsmill.se, 572 millningar | ||
| Newsmill måste be om ursäkt för Marklund-debatten - 2009-02-14, www.newsmill.se, 133 millningar | ||
| Tre små råd till dig, Ali Esbati! - 2009-11-29, www.newsmill.se, 125 millningar | ||
| Grattis Kinga - men Newsmill skulle ha vunnit - 2009-11-26, www.newsmill.se, 112 millningar | ||
| Kommentarerna syresätter och skapar mervärde! - 2009-10-30, www.newsmill.se, 81 millningar | ||
| Pangloss kritik av Newsmill - 2009-02-25, www.newsmill.se, 29 millningar | ||
| Newsmill utgör ett andningshål för oss objektivister - 2009-11-01, www.newsmill.se, 19 millningar | ||
| ingen kosmisk kommunism? - 2009-08-27, www.newsmill.se, 13 millningar | ||
| Newsmill - framtiden eller bakåtsträvande? - 2008-10-26, www.newsmill.se, 11 millningar | ||
| Newsmill utan publicistisk trovärdighet - 2008-09-12, www.newsmill.se, 10 millningar | ||
| Under ytan i Iran - 2010-01-06, www.newsmill.se, 9 millningar |

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Du kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom din blogg.
Läs mer om Newsmill
Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.



