| Dags att jämställdhetsdebatten handlar om mäns underläge - 2009-04-16, www.newsmill.se, 420 millningar | ||
| Våldtäktsrapporten är feministisk propaganda - 2009-04-29, www.newsmill.se, 357 millningar | ||
| Marklunds fel att debatten om kvinnomisshandel har marginaliserats - 2009-08-10, www.newsmill.se, 288 millningar | ||
| Läkare: Biologiska skäl till varför män dominerar samhällstoppen - 2009-05-04, www.newsmill.se, 258 millningar | ||
| Lycka kräver reservationslösa relationer - 2009-09-11, www.newsmill.se, 249 millningar | ||
| Visst kan man vara liberal utan att vara feminist. - 2009-05-09, www.newsmill.se, 88 millningar | ||
| Nina Björk är nykonservatismens starkaste filosof - 2008-10-14, www.newsmill.se, 78 millningar | ||
| Ord mot ord innebär rättslöshet för alla män - 2009-04-29, www.newsmill.se, 67 millningar | ||
| Feminismens blinda fläckar - 2009-04-27, www.newsmill.se, 49 millningar | ||
| Bra att Nina Björk politiserar feminismen - 2008-10-16, www.newsmill.se, 38 millningar | ||
| Borgligheten kapitulerar för radikalfeminismen - 2010-01-30, www.newsmill.se, 27 millningar | ||
| Lycka är kärlek, frihet och empati - inte feminism - 2009-09-13, www.newsmill.se, 26 millningar | ||
| Feminist - javisst! - 2009-08-23, www.newsmill.se, 22 millningar | ||
| Feministisk sexualpolitik - 2009-06-24, www.newsmill.se, 21 millningar | ||
| Varför sägs "könet" sitta i hjärnan? - 2009-11-01, www.newsmill.se, 19 millningar | ||
| Glöm aldrig Conny Olausson! - 2009-08-11, www.newsmill.se, 15 millningar | ||
| Feminismen bygger på globala fakta - 2009-04-24, www.newsmill.se, 5 millningar |

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Du kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom din blogg.
Läs mer om Newsmill
Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.



